毎回、ゲームファンの注目を浴びる東京ゲームショウ。
その歴史を振り返りながら、会場で発表される「日本ゲーム大賞」についても紹介します。
東京ゲームショウ(TGS)は、1996年に始まり、2021年で31回目を迎えた日本最大のゲームイベントです(現在は年1回の開催ですが、年に2回開催されていた時期がありました)。主催はCESA(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)、2021年は9月30日~10月3日に開催され、幕張メッセでのオフライン会場での開催と合わせて、ゲーム関連会社による公式番組が配信された「東京ゲームショウ2021 オンライン」、そして専用アバターを使って実会場のように複数のブースを訪れることができるバーチャル会場「TGSVR」が用意されました。次回の「東京ゲームショウ 2022」は2022年9月15日から18日まで幕張メッセで開催される予定です。
世界的な注目度も高く、アメリカで開催されるE3(Electronic Entertainment Expo)、ドイツで開かれるGamescomと並ぶ、ゲームの巨大な見本市といえるでしょう。
多くのゲームメーカーがブースを構える東京ゲームショウでは、開発者や経営者、識者による講演、新作の発表や試遊、開発中タイトルのトレーラー(予告映像)の公開、開発者や声優によるトークショー、アーティストによるライブ、グッズの先行販売などが行われます。特に人気を集めるのが、会場限定アイテムやゲーム内で使用できるアイテムの配布、そして体験版やムービーなどが見られるサンプルの配布です。また、ゲーム大会やeスポーツの決勝大会などの参加&観戦型のイベントも増えています。そのほか、インディーズゲームを紹介するコーナーや海外のゲームメーカーの出展など、普段ふれることが少ないゲームと出会えることも魅力です。
出展するメーカー数やタイトル数、ジャンル、対応ハードなどに変動はあるものの、毎回多くの入場者で賑わい、メディアによる報道も多く行われる東京ゲームショウ。その歴史を、出展者と入場者の数とともに振り返ってみましょう。
開催 | 日程 | 入場者数 |
---|---|---|
1996年 | 8月22~24日 | 10万9,649人 |
1997年 春 | 4月5~6日 | 12万1,172人 |
1997年 秋 | 9月5~7日 | 14万630人 |
1998年 春 | 3月20~22日 | 14万7,193人 |
1998年 秋 | 10月9~11日 | 15万6,455人 |
1999年 春 | 3月19~21日 | 16万3,448人 |
1999年 秋 | 9月17~19日 | 16万3,886人 |
2000年 春 | 3月31日~4月2日 | 13万1,708人 |
2000年 秋 | 9月22~24日 | 13万7,400人 |
2001年 春 | 3月30日~4月1日 | 11万8,080人 |
2001年 秋 | 10月12~14日 | 12万9,626人 |
2002年 | 9月20~22日 | 13万4,042人 |
2003年 | 9月26~28日 | 15万89人 |
2004年 | 9月24~26日 | 16万96人 |
2005年 | 9月16~18日 | 17万6,056人 |
2006年 | 9月22~24日 | 19万2,411人 |
2007年 | 9月20~23日 | 19万3,040人 |
2008年 | 10月9~12日 | 19万4,288人 |
2009年 | 9月24~27日 | 18万5,030人 |
2010年 | 9月16~19日 | 20万7,647人 |
2011年 | 9月15~18日 | 22万2,668人 |
2012年 | 9月20~23日 | 22万3,753人 |
2013年 | 9月19~22日 | 27万197人 |
2014年 | 9月18~21日 | 25万1,832人 |
2015年 | 9月17~20日 | 26万8,446人 |
2016年 | 9月15~18日 | 27万1,224人 |
2017年 | 9月21~24日 | 25万4,311人 |
2018年 | 9月20~23日 | 29万8,690人 |
2019年 | 9月12~15日 | 26万2,076人 |
2020年 | 9月23~27日 | ― ※オンライン開催 |
2021年 | 9月30~10月3日 | ― ※オンライン開催(一部リアル展示有) |
1996年に「CESA大賞」として始められ、第4回にあたる1999年から現在の名称に改められた「日本ゲーム大賞」。さまざまな立場の人が、約1年間に発売された全ゲームの中から「優れている」作品に投票し、特に多くの支持を受けたゲームを表彰する式典です。毎回、東京ゲームショウの会場で発表されるのが恒例となっている、日本ゲーム大賞の「大賞受賞作品」をまとめてみました。
回数 | 年度 | 大賞 | ハード | メーカー |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年 | サクラ大戦 | セガサターン | セガ・エンタープライゼス |
第2回 | 1997年 | ファイナルファンタジーVII | プレイステーション | スクウェア |
第3回 | 1998年 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | NINTENDO64 | 任天堂 |
第4回 | 1999年 | どこでもいっしょ | プレイステーション | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
第5回 | 2000年 | ファンタシースターオンライン | ドリームキャスト | セガ |
第6回 | 2002年 | ファイナルファンタジーX | プレイステーション2 | スクウェア |
第7回 | 2003年 | 太鼓の達人 タタコンでドドンがドン | プレイステーション2 | ナムコ |
第7回 | 2003年 | ファイナルファンタジーXI | プレイステーション2・PC | スクウェア・エニックス |
第8回 | 2004年 | モンスターハンター | プレイステーション2 | カプコン |
第9回 | 2005年 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | プレイステーション2 | スクウェア・エニックス |
第10回 | 2006年 | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング | ニンテンドーDS | 任天堂 |
第10回 | 2006年 | ファイナルファンタジーXII | プレイステーション2 | スクウェア・エニックス |
第11回 | 2007年 | Wii Sports | Wii | 任天堂 |
第11回 | 2007年 | モンスターハンターポータブル 2nd | PSP | カプコン |
第12回 | 2008年 | Wii Fit | Wii | 任天堂 |
第12回 | 2008年 | モンスターハンターポータブル 2nd G | PSP | カプコン |
第13回 | 2009年 | マリオカートWii | Wii | 任天堂 |
第13回 | 2009年 | メタルギアソリッド4 GUNS OF THE PATRIOTS | プレイステーション3 | コナミデジタルエンタテインメント |
第14回 | 2010年 | NEWスーパーマリオブラザーズWii | Wii | 任天堂 |
第15回 | 2011年 | モンスターハンターポータブル 3rd | PSP | カプコン |
第16回 | 2012年 | GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動 | PS Vita | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
第17回 | 2013年 | とびだせ どうぶつの森 | ニンテンドー3DS | 任天堂 |
第18回 | 2014年 | モンスターハンター4 | ニンテンドー3DS | カプコン |
第18回 | 2014年 | 妖怪ウォッチ | ニンテンドー3DS | レベルファイブ |
第19回 | 2015年 | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家/真打 | ニンテンドー3DS | レベルファイブ |
第20回 | 2016年 | スプラトゥーン | Wii U | 任天堂 |
第21回 | 2017年 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | ニンテンドーSwitch・Wii U | 任天堂 |
第22回 | 2018年 | モンスターハンター:ワールド | プレイステーション4・Xbox One・Steam | カプコン |
第23回 | 2019年 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | Nintendo Switch | 任天堂株式会社 |
第24回 | 2020年 | あつまれ どうぶつの森 | Nintendo Switch | 任天堂株式会社 |
第25回 | 2021年 | Ghost of Tsushima | PlayStation®4 | 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
第25回 | 2021年 | モンスターハンターライズ™ | Nintendo Switch | 株式会社カプコン |
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!
03-5488-7429
03-5488-7429
受付時間 9:00~18:00(土・日曜/祝日は除く)
お問い合わせフォーム
PICKUP求人