労働者派遣法に基づき、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。
派遣労働者の数 | 212名 | (2020年12月1日稼働者数) |
---|---|---|
労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数 | 107社 | 前事業年度実数 |
マージン率 | 38% | (派遣料金平均額-賃金平均額)÷派遣料金平均額 ※ |
教育訓練に関する事項 | 200名 | 新規登録者に対してOff-JT (基礎知識・維持向上・一般常識等訓練) 既存登録者に対してOff-JT (レジリエンス研修・eラーニング等) |
労働者派遣に関する料金の平均額/1日当たり | 26,648円/日 ※ | 511,572円/月 |
派遣労働者の賃金の額の平均額/1日当たり | 16,533円/日 ※ | 317,654円/月 |
※ 1日8時間当たり換算
2020年12月1日現在
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!
03-5488-7429
03-5488-7429
受付時間 9:00~18:00(土・日曜/祝日は除く)
お問い合わせフォーム
PICKUP求人